<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПОДС - Професионално обединение на държавните служители &#187; реформа</title>
	<atom:link href="http://pods-bg.org/?feed=rss2&#038;tag=%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pods-bg.org</link>
	<description>Професионално обединение на държавните служители</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jun 2025 08:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Увеличението на администрацията се спира с промени в Закона за администрацията</title>
		<link>https://pods-bg.org/?p=793</link>
		<comments>https://pods-bg.org/?p=793#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support</dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[държавна служба]]></category>
		<category><![CDATA[нормативна уредба]]></category>
		<category><![CDATA[реформа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pods-bg.org/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Правителството предлага промени в Закона за администрацията, които да спрат нарастването на броя на служителите в централната и териториалните администрации на изпълнителната власт. Новите разпоредби предвиждат общо числеността на персонала на администрациите на изпълнителната власт, установена в устройствените им актове към момента на влизането на закона в сила, да не може да бъде увеличавана. Не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pods-bg.org/wp-content/uploads/2011/05/Администрация.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-769" title="Администрация" src="http://pods-bg.org/wp-content/uploads/2011/05/Администрация-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Правителството предлага промени в Закона за администрацията, които да спрат нарастването на броя на служителите в централната и териториалните администрации на изпълнителната власт.</p>
<p>Новите разпоредби предвиждат общо числеността на персонала на администрациите на изпълнителната власт, установена в устройствените им актове към момента на влизането на закона в сила, да не може да бъде увеличавана. Не се изключва възможността за намаляване на броя на служителите. Съобразно своите правомощия, правителството може да извършва компенсирани промени в рамките на числеността на персонала по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласувано със Съвета за административната реформа към Министерския съвет.</p>
<p>Това изискване не се прилага по отношение на общинските администрации, чиято численост се определя от съответния общински съвет.</p>
<p>С предлагания законопроект се променя наименованието на Единния класификатор на длъжностите в администрацията. Разработването на нов Класификатор на длъжностите в администрацията се налага от необходимостта да се преодолеят несъответствията в сега действащия документ като се осигури правилното класифициране на длъжностите, което е основата както за справедливо определяне на възнагражденията, така и за прилагането на други политики по управление на човешките ресурси в държавната администрация.</p>
<p>Правителството днес прие новия Класификатор на длъжностите в администрацията и направи промени в Наредбата за прилагането му. Промените са обусловени от идентифицираните несъвършенства както по отношение на разпределението на длъжностите по длъжностни нива, така и по отношение на нормативите за численост, прилагани в администрацията.</p>
<p>В новия Класификатор разпределянето на длъжностите по длъжностни нива е извършено на базата на обективни критерии, базирани на добрите международни практики. Длъжностите се класифицират чрез методика за оценка, която се прилага за първи път в държавната администрация в България. Длъжностите са оценени по четири основни фактора – знания и умения за осъществяване на функциите на длъжността, свобода на вземане на решения, влияние на взетите решения и умения за работа с хора.</p>
<p>Прилагането на методиката поставя обективна основа за сравняване на длъжности в различни администрации. Тя позволява да се формират кореспондиращи си ръководни и експертни нива, като се дава възможност на експертите да развиват своите знания и умения без да е необходимо непременно да заемат ръководна длъжност. Така се формират ясни експертна и ръководна пътеки.</p>
<p>Намаляват се минималните изисквания за ранг и професионален опит с цел отваряне на администрацията за привличане на квалифицирани служители, а от друга страна, се увеличават за някои ключови длъжности с цел по-качествен подбор.</p>
<p>Увеличават се нормативите за численост на структурните звена на администрациите с цел засилване на експертния потенциал и намаляване на броя на ръководните кадри в държавната администрация.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pods-bg.org/?feed=rss2&#038;p=793</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стандарти за провеждане на обществени консултации</title>
		<link>https://pods-bg.org/?p=787</link>
		<comments>https://pods-bg.org/?p=787#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 10:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПУБЛИКАЦИИ]]></category>
		<category><![CDATA[добро управление]]></category>
		<category><![CDATA[реформа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pods-bg.org/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Стандартите подпомагат звената в държавната администрация по разработване и изпълнение на новите политики, работните групи, комисиите по изготвянето на проекти на нормативни актове и другите страни, участващи в тези процеси, при подготовката и провеждането на ефективни консултации със заинтересованите участници в процеса на оценка на въздействието. Настоящото ръководство има същата цел като ръководството за консултиране, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pods-bg.org/wp-content/uploads/2011/05/ImageHandler_3.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-789" title="ImageHandler_3" src="http://pods-bg.org/wp-content/uploads/2011/05/ImageHandler_3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Стандартите подпомагат звената в държавната администрация по разработване и изпълнение на новите политики, работните групи, комисиите по изготвянето на проекти на нормативни актове и другите страни, участващи в тези процеси, при подготовката и провеждането на ефективни консултации със заинтересованите участници в процеса на оценка на въздействието. Настоящото ръководство има същата цел като ръководството за консултиране, прието от Европейската комисия през 2002 г.:</p>
<p>Провецдането на обществени консултации се разглежда като неизменна част от процеса на оценка на въздекствиоето на законодателство и политики. Стандартите препоръчват процесът на обществено консултиране да започне най-малко 30 дни преди разглеждането на акта или докумнета от компетентния за приемането му орган. В момента според разпоредбите на Закона за нормативните актове този срок е 14 дни. Европейската комисия препоръчва този срок да бъде 6 седмици, а чрез комюникето си от 8 октомври 2010 г. изразява готовност да утвърди срок от 12 седмица за обществени консултиране на своите актове.</p>
<p>Стандартите са одобрени от Съвета за административната реформа през октомври 2010 г.</p>
<p><a href="http://pods-bg.org/wp-content/uploads/2011/03/pdf1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-329" title="pdf1" src="http://pods-bg.org/wp-content/uploads/2011/03/pdf1.png" alt="" width="32" height="32" /></a><a href="http://pods-bg.org/wp-content/uploads/2011/05/Standarts.pdf">Стандарти за провеждане на обществени консултации</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pods-bg.org/?feed=rss2&#038;p=787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реформа на областното ниво на управление</title>
		<link>https://pods-bg.org/?p=779</link>
		<comments>https://pods-bg.org/?p=779#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 10:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПУБЛИКАЦИИ]]></category>
		<category><![CDATA[анализи]]></category>
		<category><![CDATA[добро управление]]></category>
		<category><![CDATA[реформа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pods-bg.org/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Изданието &#8220;Реформа на областното ниво на управление&#8221; е изготвено при изпълнението на туининг проект &#8221;Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения&#8221;. Документът е насочен към областните администрации за координиране при разработване на политики на централно и регионално ниво и установяване на ефективна система за получаване [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pods-bg.org/wp-content/uploads/2011/05/ImageHandler.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-780" title="ImageHandler" src="http://pods-bg.org/wp-content/uploads/2011/05/ImageHandler-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Изданието &#8220;Реформа на областното ниво на управление&#8221; е изготвено при изпълнението на туининг проект &#8221;Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения&#8221;. Документът е насочен към областните администрации за координиране при разработване на политики на централно и регионално ниво и установяване на ефективна система за получаване на обратна връзка от областните администрации за влиянието на националните политики върху развитието на областите.</p>
<p><a href="http://pods-bg.org/wp-content/uploads/2011/03/pdf11.png"><img class="alignnone size-full wp-image-334" title="pdf1" src="http://pods-bg.org/wp-content/uploads/2011/03/pdf11.png" alt="" width="32" height="32" /></a><a href="http://pods-bg.org/wp-content/uploads/2011/05/Second_Level_Reform_Twinning.pdf">Реформа на областното ниво на управление</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pods-bg.org/?feed=rss2&#038;p=779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обединиха се два центъра на МЗ</title>
		<link>https://pods-bg.org/?p=754</link>
		<comments>https://pods-bg.org/?p=754#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support</dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[административни структури]]></category>
		<category><![CDATA[реформа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pods-bg.org/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[С постановление на Министерски съвет Националният център по опазване на общественото здраве и Националният център по здравна информация ще бъдат преобразувани чрез сливане в Национален център по обществено здраве и анализи. Структурните промени са във връзка с Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (2010 &#8211; 2011 г.) и поетите от страна [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С постановление на Министерски съвет Националният център по опазване на общественото здраве и Националният център по здравна информация ще бъдат преобразувани чрез сливане в Национален център по обществено здраве и анализи. Структурните промени са във връзка с Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (2010 &#8211; 2011 г.) и поетите от страна на МЗ ангажименти, свързани с изясняване и промяна в статута на двата национални центъра. В проекта се изпълнява и т. 27 от протоколно решение от заседанието на Министерския съвет на 30 март 2011г., по силата на което министърът на здравеопазването е длъжен в срок до 31 май 2011г. да предприеме необходимите действия в рамките на своята компетентност, включително внасяне в МС на съответните проекти на нормативни актове, във връзка с изпълнението на тези мерки.</p>
<p>Предвижда се новосъздаденият Национален център по обществено здраве и анализи да бъде здравно заведение &#8211; юридическо лице на бюджетна издръжка &#8211; второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, с предмет на дейност: научно¬изследователска, експертно-консултативна, информационно-аналитична, методическа и учебна дейност в областта на опазване на общественото здраве; оценка на здравния риск при неблагоприятно въздействие на факторите на жизнената среда, рисковите фактори, свързани с поведението и начина на живот; промоция на здраве и интегрирана профилактика на болестите.</p>
<p><a href="http://pods-bg.org/wp-content/uploads/2011/05/health.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-755" title="health" src="http://pods-bg.org/wp-content/uploads/2011/05/health-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Предлаганите промени ще бъдат оптимизирани в максимална степен дейностите, осъществявани до момента от двата центъра и ще се съкратят служители с отпаднали, променени или дублиращи се функции. Според нас обединяването на двете структури ще създаде възможност за окрупняване на отделните структурни звена и съсредоточаване във всяко едно от тях на дейности със сходен характер, което от своя страна би допринесло за подобряване качеството и ефективността на извършваната работа.</p>
<p>Очакваните резултати от приемане на проекта са свързани с подобряване на организацията и ефективността на експертно-консултативната, научно-изследователската и аналитичната дейност в областта на опазване на общественото здраве, както и на събирането и анализирането на здравна информация. Намалява се и общата численост на бюджетната система на здравеопазването със 110 щатни бройки.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pods-bg.org/?feed=rss2&#038;p=754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
